Dr. König´s Märklin-Digital-Page


Weichenadresskodierung/Adjustment of turnout-adresses

Haupt-/Main-Pins:Weichennummern/
Adresse1 2 3 4 Turnoutnumbers:
00o o o o0 1 2 3
01+ - - -4 5 6 7
02o - - -8 9 10 11
03- + - -12 13 14 15
04+ + - -16 17 18 19
05o + - -20 21 22 23
06- o - -24 25 26 27
07+ o - -28 29 30 31
08o o - -32 33 34 35
09- - + -36 37 38 39
10+ - + -40 41 42 43
11o - + -44 45 46 47
12- + + -48 49 50 51
13+ + + -52 53 54 55
14o + + -56 57 58 59
15- o + -60 61 62 63
16+ o + -64 65 66 67
17o o + -68 69 70 71
18- - o -72 73 74 75
19+ - o -76 77 78 79
20o - o -80 81 82 83
21- + o -84 85 86 87
22+ + o -88 89 90 91
23o + o -92 93 94 95
24- o o -96 97 98 99
25+ o o -100 101 102 103
26o o o -104 105 106 107
27- - - +108 109 110 111
28+ - - +112 113 114 115
29o - - +116 117 118 119
30- + - +120 121 122 123
31+ + - +124 125 126 127
32o + - +128 129 130 131
33- o - +132 133 134 135
34+ o - +136 137 138 139
35o o - +140 141 142 143
36- - + +144 145 146 147
37+ - + +148 149 150 151
38o - + +152 153 154 155
39- + + +156 157 158 159
40+ + + +160 161 162 163
41o + + +164 165 166 167
42- o + +168 169 170 171
43+ o + +172 173 174 175
44o o + +176 177 178 179
45- - o +180 181 182 183
46+ - o +184 185 186 187
47o - o +188 189 190 191
48- + o +192 193 194 195
49+ + o +196 197 198 199
50o + o +200 201 202 203
51- o o +204 205 206 207
52+ o o +208 209 210 211
53o o o +212 213 214 215
54- - - o216 217 218 219
55+ - - o220 221 222 223
56o - - o224 225 226 227
57- + - o228 229 230 231
58+ + - o232 233 234 235
59o + - o236 237 238 239
60- o - o240 241 242 243
61+ o - o244 245 246 247
62o o - o248 249 250 251
63- - + o252 253 254 255
64+ - + o256 257 258 259
65o - + o260 261 262 263
66- + + o264 265 266 267
67+ + + o268 269 270 271
68o + + o272 273 274 275
69 - o + o276 277 278 279
70+ o + o280 281 282 283
71o o + o284 285 286 287
72- - o o288 289 290 291
73+ - o o292 293 294 295
74o - o o296 297 298 299
75- + o o300 301 302 303
76+ + o o304 305 306 307
77o + o o308 309 310 311
78- o o o312 313 314 315
79+ o o o316 317 318 319
80- - - -320 321 322 323

+ = plus
- = minus
o = offen/open

Homepage

© 1998 by Dr. M. Michael König | Antoniter-Weg 11 | 65843 Sulzbach/Ts. | Kontakt | Stand: 7.2.1998

Revisit this page